kompletná výsledková listina je na konci stránky
V sobotu 17.3.2018 sa v Hliníku nad Hronom konalo bežecké podujatie organizované obecným úradom v Hliníku nad Hronom a Atletickým klubom MŠK, Žiar nad Hronom. Veľká vďaka patrí za podporu pánovi starostovi obecného úradu p.Vladimírovi Mikulášovi a Radovi Drozdovi, predsedovi športovej komisie pri obecnom zastupiteľstve, bez ktorých by sa toto podujatie nepodarilo zorganizovať. Vďaka patrí aj sponzorom podujatia, ŽP EKO QELET,a.s., FF systembau, s.r.o. a ZUS servis,s.r.o. za finančnú podporu podujatia.
Aj napriek vrtochom počasia, keď celý deň pred pretekmi pršalo a bežecká dráha bola nasiaknutá ako špongia, sa podarilo po rokoch oživiť pekné bežecké podujatie, na ktorom sa zúčastnilo 177 bežcov vo všetkých vekových kategóriách.
V hlavnej kategórii „A“ do 39 rokov mužov a žien na 6km štartovalo 42 pretekárov. Víťazom kategórie mužov časom 22:24min. sa stal Wahlandt Peter z AK Krupina, 2.miesto obsadil časom 22:32min. Marko Ján z ATLÉTI BS a 3. miesto obsadil časom 23:00min. Ursíny Peter z ATLÉTI BS.
V tej istej kategórii žien zvíťazila časom 27:19min. Burzová Martina z ŠKP Bratislava, 2. miesto obsadila Nina Krajčíková časom 30:03min. z AK MŠK Žiar nad Hronom a 3. miesto obsadila časom 30:17min.Tafernerová Jana zo Žiaru nad Hronom.
V kategórii „B“ mužov do 49 rokov a žien na 6km štartovalo 42 pretekárov. Víťazom kategórie mužov sa stal časom 22:47min.Valíček Róbert z OBAL Servis Košice, 2.miesto obsadil časom 24:20min. Peter Dvorský zo Žiaru nad Hronom a 3. miesto obsadil časom 24:50min. Jánoš Slavo z ŠK Atóm Levice.
V tej istej kategórii žien na 2,1km zvíťazila časom 08:41min. Zvarová Anna zo Svetielka Nádeje B.Bystrica,2. miesto obsadila časom 09:15min. Furáková Iveta zo Svetielka Nádeje Zvolen a 3.miesto obsadila časom 10:51min. Čierna Jana zo Žiaru nad Hronom.
V kategórii „C“ mužov nad 50 rokov na trati 2,1km zvíťazil časom 08:18min.Krištof Miroslav z BK Slávia Veľký Krtíš.
V kategórii dorastencov a dorasteniek súťažilo na trati 2,1km 11 bežcov, ako prvý z dorastencov dobehol do cieľa časom 07:14min. Vojtáš Nicolas z AK ZŤS Martin a v kategórii dorasteniek si dobehla pre víťazstvo časom 08:53min. jeho oddielová kolegyňa Vaceková Dominika.
V detských kategóriách súťažilo spolu 80 štartujúcich, z toho uvádzame výsledky na prvých 3.miestach:
Beh oslobodenia Hliníka nad Hronom 1.ročník |
|||||
|
|
Výsledková listina : 17.3.2018 |
|
||
|
DIEVČATÁ: predškolský vek 2014 - 2013 |
100m |
|||
p.č. |
štart.číslo |
priezvisko |
dát.nar. |
klub, mesto,škola |
por. v cieli |
1 |
22 |
Filipová Ivana |
2014 |
Hliník nad Hronom |
1 |
2 |
11 |
Polakovičová Kristína |
2014 |
Hliník nad Hronom |
2 |
3 |
100 |
Dragonidesová Dominika |
2014 |
Hliník nad Hronom |
3 |
|
CHLAPCI: predškolský vek 2014 - 2013 |
100m |
|||
p.č. |
štart.č. |
priezvisko |
dát.nar. |
klub, mesto,škola |
por. v cieli |
1 |
89 |
Jaško Martin |
5.7.1905 |
Žiar nad Hronom |
1 |
2 |
1 |
Glezgo Matúš |
28.10.2014 |
Hliník n.Hronom |
2 |
|
DIEVČATÁ: ročník: 2012 - 2011 |
300m |
|||
p.č. |
štart.č |
priezvisko |
dát.nar. |
klub, mesto,škola |
por. v cieli |
1 |
23 |
Bieliková Paťka |
10.5.2011 |
AK MŠK,Žiar nad Hronom |
1 |
2 |
7 |
Palášthyová Michaela |
2012 |
Banská Štiavnica |
2 |
3 |
24 |
Slašťanová Nelka |
2011 |
AK MŠK,Žiar nad Hronom |
3 |
|
CHLAPCI: ročník: 2012 - 2011 |
300m |
|||
p.č. |
štart.č. |
priezvisko |
dát.nar. |
klub, mesto,škola |
por. v cieli |
1 |
91 |
Kicko Boris |
2012 |
AK-MŠK,Žiar nad Hronom |
1 |
2 |
61 |
Falťan Alexander |
26.4.2012 |
Lehôtka pod Brehmi |
2 |
3 |
91 |
Kicko Boris |
2012 |
AK-MŠK,Žiar nad Hronom |
3 |
|
DIEVČATÁ: ročník: 2010 - 2009 |
300m |
|
|||
p.č. |
štart.č. |
priezvisko |
dát.nar. |
klub, mesto,škola |
čas v cieli |
por. v cieli |
1 |
94 |
Jašková tamara |
2009 |
Žiar nad Hronom |
1:59 |
1 |
2 |
93 |
Konôpková Elizabet |
2009 |
Banská Štiavnica |
2:01 |
2 |
3 |
4 |
Čuga Adela |
2009 |
Slobodné Kráľovstvo Veľkolúcke |
2:11 |
3 |
|
CHLAPCI: ročník: 2010 - 2009 |
300m |
|
|||
p.č. |
štart.č. |
priezvisko |
dát.nar. |
klub, mesto,škola |
čas v cieli |
por. v cieli |
1 |
9 |
Štekláč Jakub |
2009 |
Banská Štiavnica |
2:04 |
1 |
2 |
25 |
Lakosil S.Benjamín |
22.11.2009 |
AK-MŠK,Žiar nad Hronom |
2:10 |
2 |
3 |
8 |
Palášthy Richard |
2010 |
Banská Štiavnica |
2:43 |
3 |
|
DIEVČATÁ: ročník: 2008 - 2007 |
400m |
|
|||
p.č. |
štart.č. |
priezvisko |
dát.nar. |
klub, mesto,škola |
čas v cieli |
por. v cieli |
1 |
14 |
Ivaničová Viviene |
2007 |
Banská Štiavnica |
2:11 |
1 |
2 |
33 |
Kubovčíková Hanka |
10.8.2007 |
AK MŠK,Žiar nad Hronom |
2:14 |
2 |
3 |
35 |
Mlynarčiková Radka |
15.5.2008 |
AK MŠK,Žiar nad Hronom |
2:23 |
3 |
|
CHLAPCI: ročník: 2008 - 2007 |
400m |
|
|||
p.č. |
štart.č. |
priezvisko |
dát.nar. |
klub, mesto,škola |
čas v cieli |
por. v cieli |
1 |
29 |
Muller Samuel |
21.2.2007 |
AK MŠK,Žiar nad Hronom |
2:07 |
1 |
2 |
30 |
Kolár Ján |
19.1.2007 |
AK MŠK,Žiar nad Hronom |
2:08 |
2 |
3 |
6 |
Terek Juraj |
2008 |
Hliník nad Hronom |
2:17 |
3 |
|
DIEVČATÁ: ročník: 2006 - 2005 |
600m |
|
|||
p.č. |
štart.č. |
priezvisko |
dát.nar. |
klub, mesto,škola |
čas v cieli |
por. v cieli |
1 |
38 |
Bieliková Natália |
10.1.2006 |
AK MŠK,Žiar nad Hronom |
2:56 |
1 |
2 |
47 |
Samčíková Emma |
1.3.2006 |
AK ZŤS Martin |
3:00 |
2 |
3 |
85 |
Zvarová Ema |
2005 |
Banská Štiavnica |
3:01 |
3 |
|
CHLAPCI: ročník: 2006 - 2005 |
600m |
|
|||
|
štart.č. |
priezvisko |
dát.nar. |
klub, mesto,škola |
čas v cieli |
por. v cieli |
1 |
46 |
Linet Martin |
10.11.2006 |
AK ZŤS Martin |
2:55 |
1 |
2 |
15 |
Šlúch Ivan |
2006 |
Banská Štiavnica |
2:58 |
2 |
3 |
13 |
Povinský Ľuboš |
2006 |
Banská Štiavnica |
3:03 |
3 |
|
DIEVČATÁ: ročník: 2004 - 2003 |
800m |
|
|||
p.č. |
štart.č. |
priezvisko |
dát.nar. |
klub, mesto,škola |
čas v cieli |
por. v cieli |
1 |
43 |
Beliančinová Sofia |
6.7.2004 |
AK MŠK,Žiar nad Hronom |
4:19 |
1 |
2 |
52 |
Eliášová Lucia |
4.5.2003 |
AK ZŤS Martin |
4:30 |
2 |
3 |
51 |
Urbanovská Lilly |
14.7.2004 |
AK ZŤS Martin |
4:32 |
3 |
|
CHLAPCI: ročník: 2004 - 2003 |
800m |
|
|||
p.č. |
štart.č. |
priezvisko |
dát.nar. |
klub, mesto,škola |
čas v cieli |
por. v cieli |
1 |
50 |
Nosáľ Tomáš |
28.7.2004 |
AK ZŤS Martin |
4:05 |
1 |
2 |
48 |
Beharka Adrián |
2.10.2003 |
AK ZŤS Martin |
4:10 |
2 |
3 |
49 |
Mencel Tomáš |
6.7.2004 |
AK ZŤS Martin |
4:11 |
3 |
Najlepším bežcom v hlavnej kategórii z občanov Hliníka nad Hronom bol Ľubušký Peter a z obyvateliek Nina Jakušová.
V detských kategóriách súťažilo spolu 23 detí z Hliníka nad Hronom.
Ako vznikla vôbec myšlienka urobiť v Hliníku nad Hronom bežecké podujatie? Atletický klub MŠK Žiar nad Hronom v apríli 2017 otvoril svoj krúžok pri ZŠ, kde začali trénovať atletiku štyri deti. Dnes je počet členov krúžku viac, ako 30 a pri ZŠ už funguje aj oficiálna škôlka detskej atletiky, ktorá je členom SAZ. Nakoľko deti z Hliníka počas roku 2017/2018 zaznamenali aj prvé víťazstvá v rámci majstrovstiev SsAZ a v súťažiach detskej atletiky, ( Janko Kolár, Samko Kolár, Sofia Jakušová,Katka a Hanka Kuboučíkové, Sýkorová A.E. ....), prišla myšlienka zorganizovať v Hliníku nad Hronom bežecké podujatie, kde by sa mohli prezentovať aj atléti z Hliníka nad Hronom.Veríme, že po úvodnom ročníku behu oslobodenia budeme pokračovať v tomto podujatí aj v nasledujúcich rokoch a tak oživíme ďalšie skvelé športové podujatie v našom regióne.
Miroslav Rybársky, ( AK-MŠK)
Kompletná výsledková listina
Beh oslobodenia Hliníka nad Hronom 1.ročník | ||||||
MUŽI "A" do 39 rokov, ročník nar. 1998-1979 | 6km | |||||
p.č. | štart.č. | priezvisko | dát.nar. | klub, mesto,škola | čas v cieli | por. v cieli |
1 | *66 | Wahlandt Peter | 1989 | AK Krupina | 22:24,0 | 1 |
2 | *76 | Marko Ján | 2000 | Atléti BS | 22:32,0 | 2 |
3 | *74 | Ursíny Peter | 1999 | Atléti BS | 23:00,0 | 3 |
4 | 97 | Beloš Adam | 04.06.1998 | AK ZŤS Martin | 23:20,0 | 4 |
5 | *64 | Benko Tomáš | 1987 | Achiles Handlová | 23:27,0 | 5 |
6 | *78 | Belohorec František | 1984 | Banská Štiavnica | 23:28,0 | 6 |
7 | 86 | Uher Kristián | 1996 | ŠKP Bratislava | 23:36,0 | 7 |
8 | *56 | Beňo Dušan | 1979 | AK MŠK,Žiar nad Hronom | 23:38,0 | 8 |
9 | *75 | Šimko Michal | 1987 | NEW-VAWC Multisport | 24:36,0 | 9 |
10 | 69 | Székely Jozef | 1986 | BEŽÍŠ? JEŽIŠ? | 25:27,0 | 10 |
11 | 66 | Pavlenda Peter | 1979 | Banská Štiavnica | 26:11,0 | 11 |
12 | 65 | Ľubušký Peter | 1990 | ŠKP Bratislava | 26:40,0 | 12 |
13 | 80 | Lakosil Miroslav | 15.07.1982 | Žiar nad Hronom | 27:05,0 | 13 |
14 | *81 | Koniar Michal | 1987 | Hliník nad Hronom | 27:30,0 | 14 |
15 | 75 | Rafaelis Matej | 1992 | Jastrabá | 28:26,0 | 15 |
16 | *97 | Taliga Vladimír | 1982 | Banská Štiavnica | 29:46,0 | 16 |
17 | 62 | Filip Michal | 1980 | Hliník nad Hronom | 33:37,0 | 17 |
18 | 85 | Ľubušký Michal | 1994 | Hliník nad Hronom | 30:12,0 | 18 |
19 | *86 | Machálik Martin | 1990 | Hliník nad Hronom | 30:51,0 | 19 |
20 | 74 | Hulitka Gábor | 1989 | Ekonomservis-Hliník n.Hr. | 32:09,0 | 20 |
21 | 72 | Glezgo Juraj | 2006 | Hliník nad Hronom | 32:25,0 | 21 |
22 | 64 | Libo Peter | 1983 | Hliník nad Hronom | 33:02,0 | 22 |
23 | *62 | Valach Andrej | 1992 | Voznica | 33:37,0 | 23 |
24 | *92 | Solčanský Peter | 1990 | Bratislava | 38:36,0 | 24 |
25 | *88 | Štefunko Ivan | 1990 | Bratislava | 42:34,0 | 25 |
26 | 84 | Hromník Ivan | 1981 | Hliník nad Hronom | 42:46,0 | 26 |
27 | *83 | Grom Ladislav | 1979 | Žiar nad Hronom | 44:36,0 | 27 |
Beh oslobodenia Hliníka nad Hronom 1.ročník | ||||||
MUŽI "B" do 49 rokov, ročník nar. 1978-1969 | 6km | |||||
p.č. | štart.č. | priezvisko | dát.nar. | klub, mesto,škola | čas v cieli | por. v cieli |
1 | *59 | Valíček Róbert | 1969 | OBAL Servis Košice | 22:47,0 | 1 |
2 | *46 | Dvorský Peter | 1977 | Žiar nad Hronom | 24:20,0 | 2 |
3 | 98 | Jánoš Slavo | 1972 | Šk Atóm Levice | 24:50,0 | 3 |
4 | 87 | Tvrdoň Ľubomír | 04.09.1978 | ŠKP,Bratislava | 27:12,0 | 4 |
5 | *99 | Krajči Miroslav | 1977 | Žiar nad Hronom | 27:27,0 | 5 |
6 | *93 | Zvara Ján | 1974 | Svetielko Nádeje B.Bystrica | 27:31,0 | 6 |
7 | *73 | Indro Marián | 1981 | Hliník nad Hronom | 28:39,0 | 7 |
8 | 78 | Toma Maroš | 1973 | Nová Baňa | 28:48,0 | 8 |
9 | 93 | Strmý Jaroslav | 1972 | BK Slávia Veľký Krtíš | 28:58,0 | 9 |
10 | *61 | Uhlár Miroslav | 1974 | Vrbany | 29:11,0 | 10 |
11 | *18 | Mazúr Karol | 1969 | KAMI Kremnica | 29:18,0 | 11 |
12 | *60 | Uhlár Zdeno | 1976 | Vrbany | 29:54,0 | 12 |
13 | *57 | Beliančin Peter | 1974 | Žiar nad Hronom | 30:29,0 | 13 |
14 | 81 | Žabenský Cyril | 1961 | Hliník nad Hronom | 31:16,0 | 14 |
15 | *89 | Hrmo Peter | 1977 | Žiar nad Hronom | 31:42,0 | 15 |
16 | 100 | Čuga Miroslav | 1977 | Slobodné Kráľovstvo Veľkolúcke | 32:51,0 | 16 |
17 | *77 | Kapuš Ladislav | 1970 | DIADOR Banská Štiavnica | 33:00,0 | 17 |
18 | 82 | Jakuš Ján | 05.10.1976 | Hliník nad Hronom | 33:37,0 | 18 |
19 | 71 | Maruška Mário | 1975 | Žiar nad Hronom | 33:53,0 | 19 |
20 | 63 | Líškay Zdeno | 1978 | Žiar nad Hronom | 34:00,0 | 20 |
21 | *70 | Mazúr Ľuboš | 1974 | KAMI Kremnica | 34:26,0 | 21 |
22 | *67 | Šusták Michal | 1953 | Kozárovce | 34:31,0 | 22 |
23 | *91 | Čech Norbert | 1976 | Hliník nad Hronom | 34:39,0 | 23 |
Beh oslobodenia Hliníka nad Hronom 1.ročník | ||||||
MUŽI "C"od 50 rokov a viac,r. nar.1968 a starší | 2,1km | |||||
p.č. | štart.č. | priezvisko | dát.nar. | klub, mesto,škola | čas v cieli | por. v cieli |
1 | 92 | Krištof Miroslav | 1966 | BK Slávia Veľký Krtíš | 8:18 | 1 |
2 | 84 | Deneš Peter | 1961 | KBPŠ Púchov | 8:48 | 2 |
3 | 81 | Žabenský Cyril | 1969 | Hliník nad Hronom | 31:16:00 | 3 |
4 | 67 | Šusták Michal | 1953 | Kozárovce | 34:31:00 | 4 |
5 | ||||||
6 | poznámka: 3. a 4. miesto bolo vyhodnotené z trate 6km | |||||
Beh oslobodenia Hliníka nad Hronom 1.ročník | ||||||
ŽENY "A" do 39 rokov, ročník nar. 1998-1979 | 6km | |||||
p.č. | štart.č. | priezvisko | klub, mesto,škola | čas v cieli | por. v cieli | |
1 | 88 | Burzová Martina | 27.11.1979 | ŠKP,Bratislava | 27:19,0 | 1 |
2 | 42 | Krajčíková Nina | 08.10.2004 | AK MŠK,Žiar nad Hronom | 30:03,0 | 2 |
3 | 70 | Tafernerová Jana | 1981 | Žiar nad Hronom | 30:17,0 | 3 |
4 | 73 | Jašková Lenka | 01.06.1905 | Žiar nad Hronom | 31:03,0 | 4 |
5 | 96 | Ďuricová Lucia | 15.07.1999 | AK ZŤS Martin | 31:57,0 | 5 |
6 | 67 | Marková Natália | 1993 | Trnava | 32:26,0 | 6 |
7 | 95 | Beliančinová Sofia | 2004 | AK MŠK,Žiar nad Hronom | 33:18,0 | 7 |
8 | 98 | Líškayová Lenka | 2006 | Žiar nad Hronom | 33:25,0 | 8 |
9 | 58 | Beliančinová Zuzana | 1975 | Žiar nad Hronom | 33:47,0 | 9 |
10 | 51 | Matoušeková Miroslava | 1981 | Žiar nad Hronom | 34:16,0 | 10 |
11 | 94 | Benedeková Judita | 1990 | BK Slávia Veľký Krtíš | 35:10,0 | 11 |
12 | 100 | Krajčiová Janka | 1978 | Žiar nad Hronom | 37:38,0 | 12 |
13 | 90 | Jakušová Nina | 2003 | AK MŠK,Žiar nad Hronom | 38:01,0 | 13 |
14 | 83 | Hromníková Zuzana | 1979 | Hliník nad Hronom | 42:46,0 | 14 |
15 | 96 | Bieliková Natália | 2006 | Žiar nad Hronom | DNF | 15 |
ŽENY "B" 40 rokov a viac ,ročník nar. 1978- a viac | 2,1km | |||||
p.č. | štart.č. | priezvisko | klub, mesto,škola | čas v cieli | por. v cieli | |
1 | 87 | Zvarová Anna | 1975 | Svetielko Nádeje B.Bystrica | 08:41,0 | 1 |
2 | 63 | Furáková Iveta | 1973 | Svetielko Nádeje Zvolen | 09:15,0 | 2 |
3 | 69 | Čierna Jana | 31.05.1905 | Žiar nad Hronom | 10:51,0 | 3 |
4 | 99 | Jánošová Mirka | 1973 | Šk Atóm Levice | 10:52,0 | 4 |
5 | 76 | Véghová Emília | 27.02.1974 | Želiezovce | 11:05,0 | 5 |
6 | 79 | Bieliková Slávka | 09.06.1974 | Žiar nad Hronom | 11:15,0 | 6 |
7 | 69 | Ryšánková Dáša | 1970 | Žarnovica | 11:34,0 | 7 |
8 | 77 | Kišová Monika | 02.11.1965 | Želiezovce | 12:32,0 | 8 |
9 | 23 | Čechová Martina | 1972 | Hliník nad Hronom | 12:53,0 | 9 |
10 | 85 | Denešová Martina | 1964 | KBPŠ Púchov | 13:43,0 | 10 |
11 | 82 | Volentierová Alena | 1976 | Žiar nad Hronom | 13:48,0 | 11 |
Beh oslobodenia Hliníka nad Hronom 1.ročník | ||||||
Výsledková listina : 17.3.2018 | ||||||
DORASTENCI : ročník 2002 - 1999 | 2,1km | |||||
p.č. | štart.č. | priezvisko | dát.nar. | klub, mesto,škola | čas v cieli | por. v cieli |
1 | 53 | Vojtáš Nicolas | 19.01.2000 | AK ZŤS Martin | 7:14 | 1 |
2 | 94 | Urban Oliver | 2001 | AK ZŤS Martin | 7:16 | 2 |
3 | Lakosil S.Benjamín | 22.11.2009 | Žiar nad Hronom | 11:47 | 3 | |
DORASTENKY : ročník 2002 - 1999 | 2,1km | |||||
p.č. | štart.č. | priezvisko | klub, mesto,škola | čas v cieli | por. v cieli | |
1 | 56 | Vaceková Dominika | 19.09.1999 | AK ZŤS Martin | 8:53 | 1 |
2 | 80 | Jordová Timea | 2000 | FIT TEAM Prievidza | 9:06 | 2 |
3 | 54 | Samčíková Alex | 17.10.2002 | AK ZŤS Martin | 9:18 | 3 |
4 | 79 | Gondášová Lucia | 21.06.1905 | BB Tréner | 9:58 | 4 |
5 | 47 | Zvarová Ema | 2005 | Banská Štiavnica | 10:18 | 5 |
6 | 45 | Jánošová Karin | 2002 | Šk Atóm Levice | 10:18,6 | 6 |
7 | 72 | Čuga Eva | 2006 | Slobodné Kráľovstvo Veľkolúcke | 10:55 | 7 |
8 | Lakosilová D.Zoja | 06.01.2009 | Žiar nad Hronom | 12:27 | 8 | |
Beh oslobodenia Hliníka nad Hronom 1.ročník | ||||||
Výsledková listina : 17.3.2018 | ||||||
CHLAPCI: ročník: 2004 - 2003 | 800m | |||||
p.č. | štart.č. | priezvisko | dát.nar. | klub, mesto,škola | čas v cieli | por. v cieli |
1 | 50 | Nosáľ Tomáš | 28.07.2004 | AK ZŤS Martin | 4:05 | 1 |
2 | 48 | Beharka Adrián | 02.10.2003 | AK ZŤS Martin | 4:10 | 2 |
3 | 49 | Mencel Tomáš | 06.07.2004 | AK ZŤS Martin | 4:11 | 3 |
4 | 19 | Osvald Filip | 2003 | Banská Štiavnica | 5:12 | 4 |
Beh oslobodenia Hliníka nad Hronom 1.ročník | ||||||
Výsledková listina : 17.3.2018 | ||||||
DIEVČATÁ: ročník: 2004 - 2003 | 800m | |||||
p.č. | štart.č. | priezvisko | dát.nar. | klub, mesto,škola | čas v cieli | por. v cieli |
1 | 43 | Beliančinová Sofia | 06.07.2004 | AK MŠK,Žiar nad Hronom | 4:19 | 1 |
2 | 52 | Eliášová Lucia | 04.05.2003 | AK ZŤS Martin | 4:30 | 2 |
3 | 51 | Urbanovská Lilly | 14.07.2004 | AK ZŤS Martin | 4:32 | 3 |
4 | 20 | Gálusová Paulína | 2004 | Banská Štiavnica | 4:44 | 4 |
5 | 23 | Varsová Timea | 26.04.2003 | AK MŠK,Žiar nad Hronom | 4:48 | 5 |
6 | 24 | Jakušová Nina | 21.03.2003 | AK MŠK,Žiar nad Hronom | 4:56 | 6 |
7 | 21 | Bártková Paulína | 2003 | Banská Štiavnica | 5:24 | 7 |
Beh oslobodenia Hliníka nad Hronom 1.ročník | ||||||
Výsledková listina : 17.3.2018 | ||||||
p.č. | CHLAPCI: ročník: 2006 - 2005 | 600m | ||||
1 | štart.č. | priezvisko | dát.nar. | klub, mesto,škola | čas v cieli | por. v cieli |
2 | 46 | Linet Martin | 10.11.2006 | AK ZŤS Martin | 2:55 | 1 |
3 | 15 | Šlúch Ivan | 2006 | Banská Štiavnica | 2:58 | 2 |
4 | 13 | Povinský Ľuboš | 2006 | Banská Štiavnica | 3:03 | 3 |
5 | 97 | Glezgo Juraj | 2006 | Biatlon Vyhne | 3:06 | 4 |
6 | 44 | Jánoš Michal | 2006 | Šk Atóm Levice | 4:19 | 5 |
Beh oslobodenia Hliníka nad Hronom 1.ročník | ||||||
Výsledková listina : 17.3.2018 | ||||||
DIEVČATÁ: ročník: 2006 - 2005 | 600m | |||||
p.č. | štart.č. | priezvisko | dát.nar. | klub, mesto,škola | čas v cieli | por. v cieli |
1 | 38 | Bieliková Natália | 10.01.2006 | AK MŠK,Žiar nad Hronom | 2:56 | 1 |
2 | 47 | Samčíková Emma | 01.03.2006 | AK ZŤS Martin | 3:00 | 2 |
3 | 85 | Zvarová Ema | 2005 | Banská Štiavnica | 3:01 | 3 |
4 | 37 | Kubovčíková Katarína | 16.11.2005 | AK MŠK,Žiar nad Hronom | 3:05 | 4 |
5 | 18 | Halčinová Daniela | 2005 | Banská Štiavnica | 3:09 | 5 |
6 | 39 | Líškayová Lenka | 27.07.2006 | AK MŠK,Žiar nad Hronom | 3:14 | 6 |
7 | 5 | Čuga Eva | 2006 | Slobodné Kráľovstvo Veľkolúcke | 3:20 | 7 |
8 | 16 | Bereňová Alžbeta | 2006 | Banská Štiavnica | 3:52 | 8 |
9 | 17 | Bereňová Rebeka | 2006 | Banská Štiavnica | 3:55 | 9 |
Beh oslobodenia Hliníka nad Hronom 1.ročník | ||||||
Výsledková listina : 17.3.2018 | ||||||
CHLAPCI: ročník: 2008 - 2007 | 400m | |||||
p.č. | štart.č. | priezvisko | dát.nar. | klub, mesto,škola | čas v cieli | por. v cieli |
1 | 29 | Muller Samuel | 21.02.2007 | AK MŠK,Žiar nad Hronom | 2:07 | 1 |
2 | 30 | Kolár Ján | 19.01.2007 | AK MŠK,Žiar nad Hronom | 2:08 | 2 |
3 | 6 | Terek Juraj | 2008 | Hliník nad Hronom | 2:17 | 3 |
4 | 92 | Šramko Andrej | 2007 | Atléti BS | 2:20 | 4 |
5 | 12 | Halčin Markus | 2007 | Banská Štiavnica | 2:21 | 5 |
6 | 11 | Šlúch Samuel | 2007 | Banská Štiavnica | 2:24 | 6 |
7 | 10 | Slezák Tom | 2008 | Banská Štiavnica | 2:26 | 7 |
8 | 31 | Kolár Samuel | 24.12.2008 | AK MŠK,Žiar nad Hronom | 2:27 | 8 |
9 | 58 | Kršiak Vratko | 03.01.2007 | ZŠ Hliník nad Hronom | 2:32 | 9 |
10 | 2 | Seget Martin | 2007 | Nová Baňa | 2:39 | 10 |
11 | 7 | Taliga Alex | 2007 | Banská Štiavnica | 2:46 | 11 |
12 | 32 | Boldiš Richard | 10.08.2008 | AK MŠK,Žiar nad Hronom | 3:07 | 12 |
13 | 23 | Michal Filip | 30.06.1905 | Hliník nad Hronom | 3:09 | 13 |
14 | 15 | Moška Martin | 30.06.1905 | Hliník nad Hronom | 3:49 | 14 |
Beh oslobodenia Hliníka nad Hronom 1.ročník | ||||||
Výsledková listina : 17.3.2018 | ||||||
DIEVČATÁ: ročník: 2008 - 2007 | 400m | |||||
p.č. | štart.č. | priezvisko | dát.nar. | klub, mesto,škola | čas v cieli | por. v cieli |
1 | 14 | Ivaničová Viviene | 2007 | Banská Štiavnica | 2:11 | 1 |
2 | 33 | Kubovčíková Hanka | 10.08.2007 | AK MŠK,Žiar nad Hronom | 2:14 | 2 |
3 | 35 | Mlynarčiková Radka | 15.05.2008 | AK MŠK,Žiar nad Hronom | 2:23 | 3 |
4 | 76 | Kmeťová Hana | 2007 | Hliník nad Hronom | 2:30 | 4 |
5 | 83 | Hrmová Nina | 29.06.1905 | AK MŠK,Žiar nad Hronom | 2:32 | 5 |
6 | 36 | Sýkorová A.Evelín | 07.03.2007 | AK MŠK,Žiar nad Hronom | 2:35 | 6 |
7 | 34 | Marušková Sára | 24.09.2007 | AK MŠK,Žiar nad Hronom | 2:40 | 7 |
8 | 95 | Kadlecová Radka | 21.06.2008 | AK MŠK,Žiar nad Hronom | 2:41 | 8 |
9 | 90 | Jarotová Laura | 2008 | Banská Štiavnica | 2:42 | 9 |
10 | 84 | Zvarová Nella | 2008 | Banská Štiavnica | 3:03 | 10 |
Beh oslobodenia Hliníka nad Hronom 1.ročník | ||||||
Výsledková listina : 17.3.2018 | ||||||
CHLAPCI: ročník: 2010 - 2009 | 300m | |||||
p.č. | štart.č. | priezvisko | dát.nar. | klub, mesto,škola | čas v cieli | por. v cieli |
1 | 9 | Štekláč Jakub | 2009 | Banská Štiavnica | 2:04 | 1 |
2 | 25 | Lakosil S.Benjamín | 22.11.2009 | AK-MŠK,Žiar nad Hronom | 2:10 | 2 |
3 | 8 | Palášthy Richard | 2010 | Banská Štiavnica | 2:43 | 3 |
4 | 18 | Antal Igor | 2009 | AK-MŠK,Žiar nad Hronom | 3:10 | 4 |
Beh oslobodenia Hliníka nad Hronom 1.ročník | ||||||
Výsledková listina : 17.3.2018 | ||||||
DIEVČATÁ: ročník: 2010 - 2009 | 300m | |||||
p.č. | štart.č. | priezvisko | dát.nar. | klub, mesto,škola | čas v cieli | por. v cieli |
1 | 94 | Jašková tamara | 2009 | Žiar nad Hronom | 1:59 | 1 |
2 | 93 | Konôpková Elizabet | 2009 | Banská Štiavnica | 2:01 | 2 |
3 | 4 | Čuga Adela | 2009 | Slobodné Kráľovstvo Veľkolúcke | 2:11 | 3 |
4 | 21 | Jakušová Sofia | 2009 | AK-MŠK,Žiar nad Hronom | 2:12 | 4 |
5 | 27 | Lakosilová D.Zoja | 06.01.2009 | AK-MŠK,Žiar nad Hronom | 2:31 | 5 |
6 | 3 | Tafernerová Ester | 2010 | Žiar nad Hronom | 6 | |
7 | 59 | Boboková Linda | 23.12.2009 | 2:59 | 7 | |
Beh oslobodenia Hliníka nad Hronom 1.ročník | ||||||
Výsledková listina : 17.3.2018 | ||||||
CHLAPCI: ročník: 2012 - 2011 | 300m | |||||
p.č. | štart.č. | priezvisko | dát.nar. | klub, mesto,škola | por. v cieli | |
1 | 91 | Kicko Boris | 2012 | AK-MŠK,Žiar nad Hronom | 1 | |
2 | 61 | Falťan Alexander | 26.04.2012 | Lehôtka pod Brehmi | 2 | |
